លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃក្បាល Mutoh 1604
| បច្ចេកវិទ្យា | មីក្រូ-ភីអេហ្សូ |
| ក្បាលបាញ់សកម្ម | ១៤៤០ (៨ បន្ទាត់ x ១៨០ ក្បាលបាញ់) |
| គុណភាពបង្ហាញអតិបរមា | ១៤៤០ ឌីភី |
| ប្រភេទទឹកថ្នាំ | សារធាតុរំលាយអេកូឡូស៊ី, ទឹកថ្នាំ UV |
| បន្ថយកម្រិតសំឡេង | ៣.៥ ភីអិល |
| ប្រេកង់បាញ់ | ១០ KHZ |
| ម៉ាស៊ីនព្រីនដែលសមស្រប | ម៉ាស៊ីនព្រីន Mutoh 1604 |
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃក្បាល Mutoh 1624
| បច្ចេកវិទ្យា | មីក្រូ-ភីអេហ្សូ |
| ក្បាលបាញ់សកម្ម | ១៤៤០ (៨ បន្ទាត់ x ១៨០ ក្បាលបាញ់) |
| គុណភាពបង្ហាញអតិបរមា | ១៤៤០ ឌីភី |
| ប្រភេទទឹកថ្នាំ | សារធាតុរំលាយអេកូឡូស៊ី, ទឹកថ្នាំ UV |
| បន្ថយកម្រិតសំឡេង | ៣.៥ ភីអិល |
| ប្រេកង់បាញ់ | ១០ KHZ |
| ម៉ាស៊ីនព្រីនដែលសមស្រប | ម៉ាស៊ីនព្រីន Mutoh 1624 |
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃក្បាល Mutoh 1638
| បច្ចេកវិទ្យា | មីក្រូ-ភីអេហ្សូ |
| ក្បាលបាញ់សកម្ម | ១៤៤០ (៨ បន្ទាត់ x ១៨០ ក្បាលបាញ់) |
| គុណភាពបង្ហាញអតិបរមា | ១៤៤០ ឌីភី |
| ប្រភេទទឹកថ្នាំ | សារធាតុរំលាយអេកូឡូស៊ី, ទឹកថ្នាំ UV |
| បន្ថយកម្រិតសំឡេង | ៣.៥ ភីអិល |
| ប្រេកង់បាញ់ | ១០ KHZ |
| ម៉ាស៊ីនព្រីនដែលសមស្រប | ម៉ាស៊ីនព្រីន Mutoh 1638 |